<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月19日の7:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kantan-wms.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゼータロジ(ZETALOGI) | EC・ネット通販向けWMS クラウド型物流在庫管理サービス</title>
		<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゼータロジ(ZETALOGI) | EC・ネット通販向けWMS クラウド型物流在庫管理サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:41:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kantan-wms.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1830]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1830]]></link>
			<title>在庫管理は資金繰りの問題｜過剰在庫と欠品のあいだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/718]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/718]]></link>
			<title>個人・小規模ネットショップの在庫管理｜どこまでExcelで、どこから仕組みか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/704]]></link>
			<title>ECカートに在庫管理機能がない理由｜3つの層に分けて考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/595]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/595]]></link>
			<title>実録！こんな在庫管理は嫌だ3｜在庫が合わない本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/587]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/587]]></link>
			<title>実録！こんな在庫管理は嫌だ2｜数字の裏付けが求められたとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/519]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/519]]></link>
			<title>実録！こんな在庫管理は嫌だ1｜記録が壊れていく4つの原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1812]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1812]]></link>
			<title>出荷時間を短縮する｜倉庫で発生する5つの「迷い」をなくす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/948]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/948]]></link>
			<title>「倉庫物流管理をかんたんに」が意味すること｜設計の基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/902]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/902]]></link>
			<title>物流倉庫会社を見てきて分かったこと｜物量と管理方法の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1412]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1412]]></link>
			<title>ゼータロジか、ゼータロジ以外か。｜設計思想の違いについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1224]]></link>
			<title>自社物流の立ち上げ｜委託倉庫から自社出荷へ切り替えた3日間の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1383]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1383]]></link>
			<title>「システムの代金を払うために仕事をしている」｜定額制の原点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1801]]></link>
			<title>出荷指示のコメントが見落とされる｜帳票の見やすさは作業品質</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/788]]></link>
			<title>倉庫の紙にかかる経費を数字にする｜印刷が必要な工程を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/785]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/785]]></link>
			<title>Dropboxで倉庫のデータを受け渡す｜共有フォルダ運用の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/994]]></link>
			<title>Dropbox連携｜CSVの受け渡しを自動化する仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1126]]></link>
			<title>分納（分割納品）の管理｜未入荷の残数をボタン一つで引き継ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1695]]></link>
			<title>ワンストップ登録｜入荷データから商品マスタを自動で作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/746]]></link>
			<title>ハンディターミナルの予算が取れないとき｜検品を始めるための選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1686]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1686]]></link>
			<title>バーコードを読み取る端末の選び方｜USBスキャナ・スマホ・ハンディの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/958]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/958]]></link>
			<title>Webスキャン｜追加費用なしで始めるバーコード検品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1834]]></link>
			<title>在庫管理システムで業務はどう変わるか｜4つの変化と費用の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1367]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1367]]></link>
			<title>倉庫あるある#3 クラウドシステムって何ですか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/736]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/736]]></link>
			<title>業務用クラウドサービスの選び方｜確認したい5つの点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/983]]></link>
			<title>倉庫のペーパーレスはどこから｜印刷物が増える理由と減らし方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/523]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/523]]></link>
			<title>Excelで在庫管理をがんばってみた｜できることと行き詰まるポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/778]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/778]]></link>
			<title>在庫はあるのにモノがない｜在庫の所在が分からない状態が招く損失</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1733]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1733]]></link>
			<title>フリーロケーションの落とし穴｜似た商品を同じ棚に入れてはいけない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1748]]></link>
			<title>入荷検品が在庫精度を決める｜入庫と出庫を確実にする基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1740]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1740]]></link>
			<title>出荷ミスを工程別に防ぐ｜どの段階でバーコードをスキャンすべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1809]]></link>
			<title>誤出荷を減らす最初の一歩｜原因の共通点は「人の目に頼ること」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1728]]></link>
			<title>縦に長い倉庫のピッキング｜各階に人を置く階層リレー方式という考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/917]]></link>
			<title>ピッキングリストと納品書を別々に同時出力する｜4種類の帳票の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/882]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/882]]></link>
			<title>ハイブリッド納品書はどう生まれたか｜ピッキングリストを納品書として使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1330]]></link>
			<title>倉庫あるある#1 バーコードがない商品をどう管理するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1751]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1751]]></link>
			<title>海外仕入れ・小口仕入れの商品にバーコードがないとき｜品番管理の限界と対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/897]]></link>
			<title>バーコードは何のために必要か｜数桁の数字が商品を特定する仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/889]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/889]]></link>
			<title>バーコードの重複を防ぐ｜自社採番の落とし穴と自動採番の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1525]]></link>
			<title>バーコードがない商品にバーコードを作る方法｜JANコードとインストアコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1135]]></link>
			<title>セット商品の在庫管理｜構成品単位で持つか、組み立てて持つか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1376]]></link>
			<title>CROSSMALLのセット商品連携｜構成品でCSV出力してWMSに取り込む方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/907]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/907]]></link>
			<title>バーコード・QRコード・ICタグの違い｜在庫管理でバーコードが選ばれる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1387]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1387]]></link>
			<title>テレコ出荷とは？送り状の貼り間違いが起きる原因と防ぎ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/728]]></link>
			<title>在庫管理システムの選び方｜失敗しないための10のチェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1359]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1359]]></link>
			<title>Step3：棚番バーコードシールの貼り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1343]]></link>
			<title>Step1：ロケーションの作り方（フリーロケーション）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1325]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1325]]></link>
			<title>無線ハンディターミナルの無線LAN接続（DHCP接続）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog/1319]]></link>
			<title>無線ハンディターミナルの無線LAN接続（セキュリティの違い）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog_index]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantan-wms.com/blog_index]]></link>
			<title>ブログ一覧ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 07:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
